Измерение задержек (IP/UDP) (сервер)
Сервер принимает UDP-запросы клиента и возвращает их обратно с тем же измерительным идентификатором. Задержка рассчитывается на клиентской стороне.
Параметры сервера
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Получатель | Серверный агент, интерфейс и сеть, на которых принимаются запросы |
| IP заголовок (L3) | Параметры IPv4 или IPv6 приёмной стороны |
| Payload | Параметры UDP payload; минимальный размер — 16 байт. Полученный измерительный payload возвращается клиенту без изменения |
| Неверная контрольная сумма | Формирование ответов с намеренно неверной контрольной суммой |
| Длительность | Время работы серверной стороны |
| Количество ядер CPU | Число используемых ядер; 0 — автоматическое использование доступных ресурсов агента |
На сервере отсутствуют Цели и параметры скорости: частоту запросов и количество потоков задаёт клиент.