OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) — протокол маршрутизации для IPv4, широко используемый в корпоративных и операторских сетях. Пересвет-СТ эмулирует OSPFv2-узел с поддержкой Segment Routing и генерацией топологии.
Основные настройки OSPFv2
| Поле | Описание | Значение по умолчанию |
|---|
| Включить OSPFv2 | Включение/выключение протокола OSPFv2 | Выкл. |
| Version | Версия OSPF (фиксировано) | 2 |
| Router ID | Идентификатор OSPF-маршрутизатора, например 10.10.10.2 | — |
| Area | Идентификатор зоны OSPF | 0.0.0.0 |
| Hostname | Имя хоста маршрутизатора | — |
Таймеры OSPFv2
| Поле | Описание | Значение по умолчанию |
|---|
| Hello interval (s) | Интервал Hello-пакетов, в секундах | 10 |
| Dead interval (s) | Интервал объявления соседа недоступным, в секундах | 40 |
| LSA retry interval | Интервал повторной отправки LSA, в секундах | 0 |
| Router priority | Приоритет маршрутизатора при выборе DR/BDR | 0 |
| Teardown time (s) | Время завершения сессии, в секундах | 0 |
Аутентификация OSPFv2
| Поле | Описание |
|---|
| Auth type | Тип аутентификации: none, simple или md5 |
| Auth key | Ключ аутентификации |
Segment Routing OSPFv2
| Поле | Описание | Значение по умолчанию |
|---|
| SRGB Base | Начало глобального блока SR | 0 |
| SRGB Range | Размер диапазона SRGB | 0 |
| Node SID | Node SID для данного экземпляра OSPF | 0 |
Генерация топологии OSPFv2
| Поле | Описание | Значение по умолчанию |
|---|
| Включить генерацию | Включение автоматической генерации OSPFv2-топологии | Выкл. |
| Тип топологии | Тип генерируемой топологии: Ring, и др. | Ring |
| Количество узлов | Число генерируемых виртуальных OSPF-узлов | 10 |
| Area ID | Идентификатор зоны OSPF | 0.0.0.0 |
| Loopback Start | Начальный адрес loopback-интерфейса | 10.0.0.1 |
| Link Subnet Start | Начальная подсеть для межузловых линков | 172.16.0.0/31 |
| Метрика | Метрика OSPF для межузловых линков | 10 |
| Prefix Count | Количество префиксов на узел | 1 |
| Branch Factor | Коэффициент ветвления | 2 |
| SRGB Base | Начало диапазона SRGB | 1000 |
| SRGB Range | Размер диапазона SRGB | 100 |
Для запуска генерации топологии нажмите кнопку «Сгенерировать».