BGP-LS
BGP-LS передает информацию о топологии сети через BGP. Протокол используется для проверки контроллеров, систем планирования, SDN-компонентов и устройств, которые получают link-state данные через BGP вместо прямого участия в IGP.
BGP-LS настраивается внутри BGP-сессии. Сначала создайте BGP-сессию, затем включите BGP-LS для этой сессии и заполните описание узлов, линков и префиксов.
Табл. 221 – Общие параметры BGP-LS
| Название | Описание | Значение |
|---|---|---|
| Protocol ID | Источник link-state информации | IS-IS L1, IS-IS L2, OSPFv2 или OSPFv3 |
| BGP-LS Identifier | Идентификатор BGP-LS домена | 0 или значение, принятое на стенде |
| Nodes | Узлы топологии | Добавьте ASN, IGP Router ID, имя и router-id |
| Links | Линки между узлами | Добавьте локальный/удаленный узел, адреса, метрики и TE-параметры |
| Prefixes | Префиксы, привязанные к узлам | Добавьте prefix, длину, метрику, route tag и SID |
| Bulk JSON | Массовая загрузка топологии | Используйте для переноса большой топологии из внешней системы |
Табл. 222 – Параметры узла BGP-LS
| Название | Описание | Значение |
|---|---|---|
| ASN | Автономная система узла | Укажите ASN |
| IGP Router ID | Идентификатор узла в IGP | Для IS-IS - System ID, для OSPF - Router ID |
| BGP-LS ID | Дополнительный идентификатор домена | Используется при необходимости |
| OSPF Area | Area ID для OSPF-топологии | Например 0.0.0.0 |
| Node name | Человекочитаемое имя узла | Используется для удобства анализа |
| Node flags | Флаги узла | Заполняются при необходимости |
| IPv4/IPv6 Router ID | Router ID узла | Укажите адреса, которые должны быть переданы в BGP-LS |
| IS-IS Area ID | Area ID для IS-IS | Например 49.0001 |
| SR capabilities | Segment Routing capabilities | Укажите SRGB base/range и flags, если проверяется SR |
| SR algorithms | Алгоритмы Segment Routing | Укажите список поддерживаемых алгоритмов |
Табл. 223 – Параметры линка BGP-LS
| Название | Описание | Значение |
|---|---|---|
| Local ASN / Remote ASN | ASN локального и удаленного узла | Укажите стороны линка |
| Local / Remote IGP Router ID | IGP Router ID локального и удаленного узла | Должны совпадать с описанными nodes |
| Link local/remote ID | Идентификаторы линка | Используются для точной идентификации канала |
| IPv4/IPv6 interface address | Адрес локального интерфейса | Укажите адрес на линке |
| IPv4/IPv6 neighbor address | Адрес соседа | Укажите адрес удаленной стороны |
| MT ID | Multi-topology ID | 0 для базового сценария |
| IGP metric | IGP-метрика линка | Укажите метрику пути |
| TE default metric | Traffic Engineering metric | Используется для TE-сценариев |
| Admin group | Административная группа линка | Используется для constraint-based routing |
| Metric type | Тип метрики | Например constant |
| Adjacency SID label | Метка Adj-SID | Заполняется для SR-сценариев |
| Adjacency SID flags | Флаги Adj-SID | Укажите флаги, если они проверяются |
Табл. 224 – Параметры префикса BGP-LS
| Название | Описание | Значение |
|---|---|---|
| Local ASN | ASN узла, которому принадлежит префикс | Должен соответствовать node |
| Local IGP Router ID | IGP Router ID узла | Должен соответствовать node |
| Prefix | Адрес префикса | Например 10.0.0.0 |
| Prefix length | Длина маски | Например 24 |
| MT ID | Multi-topology ID | 0 для базового сценария |
| OSPF route type | Тип OSPF-маршрута | Заполняется для OSPF-топологий |
| Prefix metric | Метрика префикса | Укажите значение IGP |
| Route tag / Extended route tag | Теги маршрута | Используются для политик и фильтрации |
| Prefix SID label | Метка Prefix-SID | Заполняется для SR-сценариев |
| Prefix SID flags | Флаги Prefix-SID | Укажите при необходимости |
BGP-LS удобно использовать вместе с автоматически сгенерированными IS-IS/OSPF-топологиями: сначала проверьте IGP-модель, затем передайте ее наружу через BGP-LS. Для больших топологий используйте Bulk JSON, чтобы не заполнять узлы и линки вручную.