Клиентские плагины Data Plane
Перед настройкой конкретного плагина важно понимать, какие группы параметров отображаются в конструкторе.
Табл. 12 – Общие группы параметров плагинов версии 2.1
| Группа | Где используется | Назначение |
|---|---|---|
| Источники | Все клиентские плагины, часть серверных плагинов | Агент, интерфейс и сеть, откуда будет отправляться или приниматься трафик. При выборе нескольких сетей задается вес распределения. |
| Цели | Клиентские плагины | Сеть или внешний адрес назначения. Для задач с access-группами цель может браться из access-конфигурации. |
| IP заголовок (L3) | Большинство плагинов | TTL, DSCP/ToS, ECN и другие параметры IP-уровня. |
| TCP заголовок (L4) | TCP/stateful-плагины | MSS, Window Scale, размер окна, начальный sequence number и параметры TCP-сессии. |
| Параметры HTTP | HTTP, WAF, File Transfer, Malware File Transfer, DNS over HTTP | Версия HTTP, HTTPS/TLS, метод, путь, заголовки, query-параметры, тело запроса, редиректы и cookies. |
| Параметры TLS | HTTPS, DNS over TLS, CVE Replay, File Transfer | Версия TLS, сертификат, набор шифров и параметры защищенного соединения. |
| Параметры сессии | Stateful-плагины | Общее количество сессий, скорость открытия соединений, переподключение, лимиты RPS/CPS и интервалы. |
| PPS/QPS | Stateless-плагины, DNS, UDP/TCP flood, RoCEv2 | Скорость генерации пакетов или запросов. |
| Payload | UDP/TCP flood, RoCEv2, L2 convergence | Полезная нагрузка пакетов: размер, шаблон или пользовательские данные. |
| Длительность | Все плагины | Время работы плагина или режим до ручной остановки задачи. |
| Сетевые туннели | Плагины с поддержкой туннелирования | Выбор объектов из библиотеки «Сетевые туннели»: VLAN, VXLAN, GRE, MPLS, IP-IP, IPsec. |
| Расширенные параметры | Все плагины | Ограничение числа ядер CPU для конкретного сценария. Значение 0 означает использование доступных ресурсов агента. |
Табл. 13 – Каталог плагинов Data Plane версии 2.1
| Плагин | ID | Тип | Стороны | Основные группы параметров |
|---|---|---|---|---|
| HTTP | 1 | Stateful L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, HTTP, TLS, сессии, CPS/RPS, длительность, L3/L4, туннели |
| WAF | 2 | Stateful L7 | Клиент | Источники, цели, HTTP, WAF-модули, TLS, сессии, CPS/RPS, длительность, L3/L4, туннели |
| SYN Flood | 3 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| SYN/ACK Flood | 4 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| ACK Flood | 5 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, payload, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| RST Flood | 6 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| FIN Flood | 7 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| PSH/ACK Flood | 8 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, payload, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| Xmas Flood | 9 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| UDP Flood | 11 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3, payload, checksum, случайный IP ID, PPS, длительность, туннели |
| MHDDoS Emulation | 23 | Stateful/Multi | Клиент | Длительность, набор субплагинов, параметры выбранных векторов, туннели |
| RST/ACK Flood | 24 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| FIN/ACK Flood | 25 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| PSH Flood | 26 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3/L4, payload, checksum, случайные IP ID/sequence, PPS, длительность, туннели |
| HTTP/2 Rapid Reset | 27 | Stateful L7 | Клиент | Источники, цели, HTTP/2, TLS, сессии, CPS/RPS, длительность |
| GRE Flood | 28 | Stateless L3/L4 | Клиент | Источники, цели, L3, GRE, payload, PPS, длительность, туннели |
| Передача файлов (HTTP) | 37 | Stateful L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, HTTP, TLS, выбор файлов, сессии, CPS/RPS, длительность, L3/L4, туннели |
| RoCEv2 (beta) | 38 | Stateless L4 | Клиент, сервер | Источники, цели, L3, RoCEv2, payload, PPS, длительность, туннели |
| Elephant Flow TCP | 39 | Stateful L4 | Клиент, сервер | Источники, цели, L3/L4, сессии, CPS, размер кадра, длительность, туннели |
| Elephant Flow UDP | 40 | Stateless L4 | Клиент, сервер | Источники, цели, L3, PPS, размер кадра, checksum, длительность, туннели |
| Передача вредоносных файлов (HTTP) | 41 | Stateful L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, HTTP, TLS, выбор PTI-файлов, сессии, CPS/RPS, длительность, L3/L4, туннели |
| Измерение сходимости L2 (UDP) | 45 | Stateful L4 | Клиент, сервер | Источники, цели, L3, payload, PPS, потоки, длительность |
| Динамические приложения | 77 | Stateful L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, приложения, пользователи, CPS, скорость, параметры, L3, длительность, туннели |
| PCAP Replay | 99 | Stateful/Stateless L3-L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, PCAP, режим, сессии, замены, L3/L4/TLS, CPS/PPS, длительность, туннели |
| Сетевые уязвимости (CVE) | 100 | Stateful L3-L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, CVE, variant/quick test, таймаут шага, сессии, TLS, длительность, туннели |
| Fuzzing (L3-L7) | 102 | Stateless/Stateful L3-L4 | Клиент, сервер | Источники, цели, модули некорректных UDP/TCP-пакетов, flow, диапазоны полей, сессии, CPS/PPS, длительность |
| ICMP Flood | 103 | Stateless L3 | Клиент | Источники, цели, L3, ICMP type/code, payload, checksum, PPS, длительность, туннели |
| ICMP Fragmentation Flood | 104 | Stateless L3 | Клиент | Источники, цели, L3, payload, фрагменты ICMP Echo, checksum, PPS, длительность, туннели |
| Ping Flood | 105 | Stateless L3 | Клиент | Источники, цели, L3, Echo Request (type=8/code=0), payload, PPS, длительность, туннели |
| Ping of Death Flood | 106 | Stateless L3 | Клиент | Источники, цели, L3, oversized ICMP Echo через фрагменты, payload, PPS, длительность, туннели |
| DNS Amplification (UDP) | 107 | Stateless L7 | Клиент | Источники, цели, L3, DNS ANY+EDNS0, домены, QPS, длительность, туннели |
| UDP Fragmentation Flood | 108 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3, UDP как IPv4-фрагменты, payload, checksum, PPS, длительность, туннели |
| DNS Flood | 109 | Stateless L7 | Клиент | Источники, цели, L3, DNS query, домены/RD, QPS, длительность, туннели |
| NTP Amplification (UDP) | 110 | Stateless L4 | Клиент | Источники, цели, L3, NTP monlist-like UDP/123, PPS, длительность, туннели |
| Компрометированный хост | 111 | Stateful L7 | Клиент, сервер | Источники, цели, C2-кампании PTI, bot ID, маяк, артефакты, сессии, TLS, длительность, туннели |
Плагины, отключённые в словаре продукта (disabled), в актуальном каталоге не показаны: IP Fragmentation Flood (10), DNS over UDP (12), семейство Reflection Emulation (13–22), DNS over TCP/TLS/HTTP (34–36). Их разделы ниже, если остались в руководстве, помечены как недоступные в текущей версии.